Os proponemos algunas rutas BTT que podréis hacer en nuestra zona para descubrir paisajes increíbles. ¡Esperamos que os gusten!

RUTA DIFICULTAD DISTANCIA

DESNIVEL
ACUMULADO

TIEMPO
ESTIMADO
Media 15,7 km 405 m 1h 30′
Dificil 39,8 km 673 m 3h 30′
Muy Dificil 77,6 km 1.743 m 7h 30′
Dificil 25,8 km 795 m 2h
Facil 11,7 km 255 m 1h
Dificil 33,9 km 1.138 m 3h 30′

» Demanda

Dificil 20 km 700 m 2h
Muy Dificil 72,7 km 1.304 m 7h
Dificil 17,2 km 572 m 1h 30′
Dificil 31,7 km 983 m 2h 30′
Dificil 32,7 km 975 m 2h 45′
Facil 35 km 83 m 3h 30′
centro-btt-navarra
MENÚ